Rejestr historii edycji PBO (2013–2026)¶
Ewolucja: od pilotażu 2013 przez obligatoryjność od 2018 (nowela USG art. 5a) po rekord PBO26. Frekwencja podlegała silnym fluktuacjom.
Tabela chronologiczna¶
| Edycja | Pula | Zgłoszone / Dopuszczone | Ważne głosy | Top zwycięzcy | Kontekst |
|---|---|---|---|---|---|
| PBO 2026 | 31,3 mln zł | N/A / 171 dopuszczonych | 76 472 | „Zielone Fyrtle 2026" (~20 tys. gł.), „Kultura na Fyrtlach" (18–19 tys. gł.) | Rekord mobilizacji. Wdrożenie zasady „dobrosąsiedzkości". Usunięcie kilkunastu tysięcy fałszywych głosów IP. |
| PBO 2025 | 28,0 mln zł | 253 / 170 | 52 995 | „Trener Osiedlowy", „Zielone Fyrtle 2025", „Bezpieczny przejazd" | Afera ZSZ nr 1 (oceny za głosy). Dyskusja o oddzieleniu projektów miękkich. |
| PBO 2024 | 26,6 mln zł | ~200 / 135 | 60 817 | „Trener osiedlowy", „Kultura na fyrtlach", „Japoński Ogród Wyobraźni" (Stare ZOO) | Monopolizacja puli ogólnomiejskiej przez animację czasu wolnego. |
| PBO 2023 | 22,0 mln zł [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | „Trener Osiedlowy", lokalne modernizacje przyszkolne | Inflacja post-pandemiczna paraliżuje kosztorysy ZDM. |
| PBO 2022 | 22,0 mln zł [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | „Trener Osiedlowy", Wartostrada, wybiegi dla psów | Opóźnienia PIM przez zerwane łańcuchy dostaw. |
| PBO 2021 | 21,0 mln zł [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | Wczesna pandemia COVID-19 → całkowita cyfryzacja procesu. |
| PBO 2020 | 21,0 mln zł [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | „Trener Osiedlowy" | Protesty przeciw betonowaniu. Narodziny ekologicznego lobbingu. |
| PBO 2019 | 20,0 mln zł [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | Pilotażowe wdrożenie zewnętrznych ekspertów w procedurze odwoławczej. |
| PBO 2018 | 18,0 mln zł | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | Przejście na reżim obligatoryjności BO (nowela USG art. 5a). |
| PBO 2017 | 18,0 mln zł [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | Stopniowe odejście od głosowania papierowego. Marketing terytorialny. |
| PBO 2016 | 15,0 mln zł | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | Ewaluacja krytykuje przeciążanie RO pracą administracyjną. Postulat poszerzenia Zespołu ds. PBO. |
| PBO 2015 | 15,0 mln zł [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | Badania Instytutu Obywatelskiego: marginalna decyzyjność RO w pierwotnym modelu. |
| PBO 2014 | 10,0 mln zł [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | Projekty rowerowe, doświetlanie ciągów | Wzrost kompetencji ruchów miejskich i stowarzyszeń ekologicznych. |
| PBO 2013 | 10,0 mln zł [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | [do weryfikacji] | Wartostrada (pilotaż) | Edycja pilotażowa. Test partycypacji i zaufania do UMP. |
Prawidłowości długoterminowe¶
- Wzrost puli z 10 mln zł (2013) do 31,3 mln zł (2026) — x3,13.
- Pętla zwrotna w ogólnomiejskich: dominacja wąskiej grupy stowarzyszeń specjalizujących się w bezpłatnej animacji czasu wolnego (zjawisko elite capture, patrz
09-kontrowersje.md). - Projekty infrastrukturalne strukturalnie zepchnięte do dzielnicowych „bitew o przetrwanie" — padają ofiarą urzędniczej indolencji (ZDM, PIM).
- Frekwencja — silne fluktuacje. Rekord PBO26 (76 472 gł.) po bardzo agresywnej mobilizacji w mediach społecznościowych i farmach reklamowych.
- PBO19 — powstanie mechanizmu odwoławczego z udziałem ekspertów zewnętrznych (patrz
11-apelacje.md).
Uwagi metodologiczne¶
Wiele danych dla lat 2013–2023 oznaczono [do weryfikacji] — oryginał PBO26 je tak właśnie sygnalizował. Źródła do zweryfikowania:
- Raporty ewaluacyjne UMP (BIP Poznań).
- Archiwum portalu PBO.
- Raporty Fundacji Stocznia, Instytutu Obywatelskiego, Kongresu Ruchów Miejskich.