Komisje stałe RM Poznania (kadencja IX) — indeks¶
15 komisji stałych w kadencji IX (2024–2029). Per komisja: katalog z index.md + lista protokołów posiedzeń (DOCX z BIP).
Lista komisji¶
[Aktualizowane przez skill po pełnym runie. Wstępna mapa na bazie sub-agenta researchu z 2026-05-06.]
| Slug | Pełna nazwa | Przewodniczący | URL BIP | Stub |
|---|---|---|---|---|
| rewizyjna | Komisja Rewizyjna | Zbigniew Czerwiński (PiS) | 1500 | rewizyjna/ |
| budzet-finanse-nadzor-wlascicielski | Komisja Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego | Małgorzata Dudzic-Biskupska (KO) | 1520 | budzet-finanse-nadzor-wlascicielski/ |
| polityki-przestrzennej | Komisja Polityki Przestrzennej | Łukasz Mikuła | link | polityki-przestrzennej/ |
| gkios | Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej | [do uzupełnienia] | link | gkios/ |
| skarg-wnioskow-petycji | Komisja Skarg, Wniosków i Petycji | [do uzupełnienia] | [link] | skarg-wnioskow-petycji/ |
| oswiaty-wychowania | Komisja Oświaty i Wychowania | [do uzupełnienia] | [link] | oswiaty-wychowania/ |
| kultury-nauki | Komisja Kultury i Nauki | [do uzupełnienia] | [link] | kultury-nauki/ |
| kultury-fizycznej | Komisja Kultury Fizycznej | [do uzupełnienia] | [link] | kultury-fizycznej/ |
| zdrowia-polityki-spolecznej | Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia | [do uzupełnienia] | link | zdrowia-polityki-spolecznej/ |
| bezpieczenstwa | Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego | [do uzupełnienia] | [link] | bezpieczenstwa/ |
| polityki-mieszkaniowej | Komisja Polityki Mieszkaniowej | [do uzupełnienia] | [link] | polityki-mieszkaniowej/ |
| transportu | Komisja Transportu | [do uzupełnienia] | [link] | transportu/ |
| rewitalizacji | Komisja Rewitalizacji i Inicjatyw Lokalnych | Monika Danelska | link | rewitalizacji/ |
| promocji-rozwoju | Komisja Promocji Miasta, Turystyki i Rekreacji | [do uzupełnienia] | link | promocji-rozwoju/ |
| samorzadowa | Komisja Samorządowa | [do uzupełnienia] | [link] | samorzadowa/ |
Zweryfikowane 2026-05-06 przez sub-agenta C: BIP potwierdza 15 komisji. Nazwy skorygowane do oficjalnych: „Polityki Przestrzennej" (ID 1521, Mikuła) i „Rewitalizacji i Inicjatyw Lokalnych" (ID 1532, Danelska) to dwie odrębne komisje — wcześniejszy wpis „Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji" był błędny. Budżet: pełna nazwa z „Przedsiębiorczości". Środowisko: odwrócona kolejność słów. Zdrowie: pełna nazwa z „Rodziny". Promocja: pełna nazwa z „Turystyki i Rekreacji".
Konwencje¶
- Pliki protokołów:
protokol-{YYYY-MM-DD}.md. - Slug komisji: krótki, zwięzły kebab-case bez polskich znaków.
- Każdy stub protokołu — zob. szablon w skill-u (
.claude/skills/aktualizuj-stenogramy-rm.md).
Posiedzenia komisji vs sesje plenarne¶
Komisje nie głosują uchwał (poza Komisją Rewizyjną w wąskim zakresie) — opiniują projekty uchwał, które trafiają na sesję plenarną. Protokół komisji = trasa „back-stage" decyzji. Najbardziej intensywne dyskusje merytoryczne odbywają się tu, nie na sesji.
Posiedzenia komisji NIE są transmitowane (sesje plenarne — tak, na eSesja.tv / video.poznan.pl). Pełen zapis komisji = tylko protokół DOCX z BIP.
Powiązania¶
../sesje-plenarne/index.md— sesje plenarne../changelog.md../../12-rada-miasta-radni/— struktura RM