Karty radnych Rady Miasta Poznania — indeks¶
Kanoniczny punkt wejścia per osoba: profil operacyjny + portret dialogowy + obszary współpracy + zasady kontaktu — wszystko w jednym pliku.
Kontekst strukturalny (komisje, frakcje, mechanika):
../12-rada-miasta-radni/
Metodologia dialogu i zasady ogólne:../13-radni-dialog/
Tabela główna¶
| Radny | Frakcja | Okręg | Kluczowa funkcja | Tier | Ocena strategiczna | Karta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemielity Ewa | PiS | 1 | Wiceprzew. Kom. Rodziny i Zdrowia | T1 | Odmienne priorytety / wspólny grunt: seniorzy, wartość nieruch. | → |
| Rozmiarek Mateusz | PiS | 2 | Wiceprzew. RM · Wiceprzew. Kom. Kultury | T1 | Odmienne priorytety / wspólny grunt: zdrowie publiczne, UDIP | → |
| Alexandrowicz Przemysław | PiS | [do wer.] | Historycznie Wiceprzew. RM | T1 | Odmienne priorytety / wspólny grunt: dziedzictwo, ład, bezp. rodzin | → |
| Wierzbicki Tomasz | KO | [do wer.] | Przew. Komisji Transportu | T2 | Aktywny partner — transport, DDR, Tempo 30 | → |
| Bonk-Hammermeister Dorota | Lewica | 1 | Historycznie Wiceprzew. Kom. Rewizyjnej | T2 | Aktywny partner — hałas, piesi, transparentność | → |
| Lewandowski Tomasz | Lewica Centrum | [do wer.] | Przew. Klubu Lewicy Centrum | T2 | Wspólne priorytety — transport zbiorowy, środowisko | → |
| Owsianna Halina | Lewica | 2 | Ochrona środowiska | T2 | Wspólne priorytety — zieleń, piesi, seniorzy | → |
| Rataj Andrzej | KO | [do wer.] | Wiceprzew. RM · Wiceprzew. Kom. Kultury | T2 | Partner operacyjny — interpelacje, dokumentacja punktowa | → |
| Garczewski Łukasz | Społeczny Poznań | [do wer.] | Lider ruchu miejskiego | T2 | Aktywny partner — pełna zbieżność | → |
| Ganowicz Grzegorz | KO | [do wer.] | Przewodniczący RM | T2 | Inne priorytety — stabilność, eskalacja instytucjonalna | → |
| Mikuła Łukasz | KO | 1 | Kluczowy w Kom. Polityki Przestrzennej | T2 | Inne priorytety — procedury planistyczne | → |
| Wiśniewski Mariusz | KO | 1 | Były Wiceprezydent ds. Transportu | T2 | Inne priorytety — zarządczy realista | → |
| Dudzic-Biskupska Małgorzata | KO | 2 | Komisje budżetowe i WPF | T2 | Inne priorytety — ROI i koszty zdrowotne | → |
| Szabelski Adam | [do wer.] | [do wer.] | [do wer.] | T1.5 | Potencjał — dane i koszty zdrowotne, Poznań 2040+ | → |
| Prendke Andrzej | KO | 2 | Debiutant | K | Potencjał — szybkie symboliczne zwycięstwa | → |
| Mazurek Marta | KO | 1 | Polityka równościowa | K | Potencjał — partycypacja społeczna | → |
| Ueberhan Joanna | Lewica | [do wer.] | Profil równościowy | K | Wspólny grunt — UDIP, zieleń | → |
| Urbańska Beata | Lewica | [do wer.] | Kandydatka na Prezydenta | K | Wspólny grunt — agenda pro-społeczna | → |
| Ignaszewski Bartłomiej | KO | [do wer.] | Przew. Kom. Kultury Fizycznej | K | Potencjał — rower jako sport/rekreacja | → |
| Jura Grzegorz | KO | [do wer.] | Przew. Kom. Kultury i Nauki | K | Potencjał — przestrzeń przez pryzmat kultury | → |
| Plewiński Przemysław | Trzecia Droga | 3 | Kandydat na Prezydenta 2024 (19,10%) | T2 | Pragmatyk prawny — hałas jako naruszenie prawa | → |
| Kapustka Łukasz | Trzecia Droga | 4 | Wiceprzew. RM | T2 | Strażnik procedur — naturalny adresat UDIP | → |
| Strzelecka Klaudia | PiS | 5 | ex-Przew. Kom. Rewizyjnej (7 lat) | T1.5 | Audytor — hałas jako niegospodarność | → |
| Antolczyk Magdalena | [do wer.] | [do wer.] | Wiceprzew. Kom. Rodziny i Zdrowia | K | Potencjał — hałas=zdrowie publiczne | → |
| Woźniak Małgorzata | KO | [do wer.] | Przew. Kom. Polityki Mieszkaniowej | — | Inne priorytety | — |
| Matuszak Paweł | KO | 2 | [do wer.] | — | Inne priorytety | — |
| Lisiecka-Pawełczak Maria | KO | [do wer.] | Przew. Kom. Rodziny i Zdrowia | — | Inne priorytety | — |
| [Pozostali okręgi 3–6 KO/PiS/Lewica] | [do wer.] | 3–6 | [do wer.] | — | [do wer.] | — |
Weryfikacja: brak mandatu IX kadencji 2024–2029¶
Na podstawie wyniki-15 — nie są radnymi obecnej kadencji, mimo że figurują na listach kandydatów. Do archiwum / nie angażować zasobów operacyjnych:
| Osoba | Komitet 2024 | Status | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Wośkowiak Wojciech | KKW Trzecia Droga | Brak mandatu | Kandydował, nie wszedł |
| Kowalczyk Marcin | KKW Trzecia Droga | Brak mandatu | Kandydował, nie wszedł |
| Jarmakowska-Kolanus Ewa | KKW Trzecia Droga | Brak mandatu | Kandydowała, nie weszła |
| Konopa Marcin | KKW Trzecia Droga | Brak mandatu | Kandydował, nie wszedł |
| Woźniak Mariusz R. | KKW Trzecia Droga | Brak mandatu | Kandydował, nie wszedł |
| Małyszka-Łukomska Natalia | KKW Trzecia Droga | Brak mandatu | Kandydowała, nie weszła |
| Kuberka Justyna | KKW Koalicja Obywatelska (okr. 1) | Brak mandatu | 813 głosów, 3,22% |
| Grześ Michał | KWW Zjednoczona Prawica | [do weryfikacji] | Brak potwierdzenia mandatu w analizowanych zbiorach 2024 |
Uwaga strukturalna: IX kadencja liczy 34 radnych (nie 37; spadek przez próg ludnościowy Poznania < 500 tys. zameldowanych). Podział: KO 22 · PiS 6 · Lewica 3 · Trzecia Droga 3. Trzeci radny TD — tożsamość [do weryfikacji] (Biuro RM: 61 878 53 12).
Tier: T1 = pełna karta (operacyjna + dialog), T2 = profil operacyjny z placeholderem dialogu, T1.5 = materiał tylko z 13 / 15, K = krótka / potencjał, — = brak karty.
Zacznij od tematu¶
| Temat / cel | Pierwsi do kontaktu |
|---|---|
| Hałas tramwajowy / akustyczny | Rataj · Bonk-Hammermeister · Plewiński (naruszenie prawa) · Jemielity (wartość nieruch.) |
| Ścieżki rowerowe / DDR | Wierzbicki · Garczewski · Rozmiarek (zdrowie publiczne) |
| Uspokojenie ruchu / Tempo 30 | Wierzbicki · Garczewski · Alexandrowicz (ład/bezpieczeństwo) |
| MPZP / planowanie przestrzenne | Mikuła (błąd proceduralny) |
| UDIP / transparentność | Kapustka (Wiceprzew. RM — systemowo) · Rozmiarek · Bonk-Hammermeister |
| Audyt ZDM / PIM · niegospodarność | Strzelecka (ex-Przew. Kom. Rewizyjnej) · Garczewski |
| Hałas = zdrowie publiczne | Antolczyk (Wiceprzew. Kom. Zdrowia) · Rozmiarek · Jemielity |
| Chaos inwestycyjny / koordynacja robót | Plewiński · Strzelecka · Kapustka |
| Zieleń / starodrzew | Owsianna · Jemielity (Park na Chrobrego) |
| Seniorzy / dostępność | Owsianna · Jemielity |
| Budżet / koszty infrastruktury | Dudzic-Biskupska (ROI) · Lewandowski |
| Interpelacja / dokumentacja | Rataj (one-pager → natychmiastowe działanie) |
| Dziedzictwo / kamienice | Alexandrowicz |
| Ruch miejski całym sercem | Garczewski · Wierzbicki |
| Eskalacja instytucjonalna | Ganowicz (tylko gdy organ łamie prawa obywateli) |
Zacznij od frakcji¶
- KO: Wierzbicki · Rataj · Ganowicz · Mikuła · Wiśniewski · Dudzic-Biskupska · Prendke · Mazurek · Ignaszewski · Jura · Woźniak M. · Matuszak · Lisiecka-Pawełczak
- PiS: Jemielity · Rozmiarek · Alexandrowicz
- Lewica: Bonk-Hammermeister · Owsianna · Ueberhan · Urbańska
- Lewica Centrum: Lewandowski
- Społeczny Poznań: Garczewski
- Trzecia Droga (3 mandaty): Plewiński · Kapustka (Wiceprzew. RM) · trzeci radny
[do weryfikacji] - PiS (6 mandatów) — uzupełnienie: Strzelecka (okr. 5 Grunwald), Jemielity, Rozmiarek, Alexandrowicz
TD + PiS opozycja merytoryczna (nowa kategoria)¶
Pragmatycy centrum i audytorzy prawicy — opozycja merytoryczna, nie frontalna. Asymetryczna presja w radzie zdominowanej przez KO (22/34 mandatów) wymaga tego języka: procedury, orzecznictwo, niegospodarność.
- Plewiński (TD, okr. 3): pragmatyk prawny — interpelacja jak pismo procesowe, orzecznictwo WSA/NSA. Hałas = naruszenie normy + wadliwy odbiór.
- Kapustka (TD, okr. 4, Wiceprzew. RM): strażnik procedur, dźwignia UDIP. Rozwiązania systemowe, nie punktowe.
- Strzelecka (PiS, okr. 5): audytorska ekspertyza ZDM/PIM po 7 latach Komisji Rewizyjnej. Hałas = niegospodarność. Stow. „Projekt Poznań" — otwarta na merytoryczne inicjatywy obywatelskie.
Zacznij od okręgu¶
- Okręg 1: Jemielity · Mikuła · Wiśniewski · Mazurek · Bonk-Hammermeister
- Okręg 2: Rozmiarek · Owsianna · Dudzic-Biskupska · Prendke · Matuszak
- Okręg 3: Plewiński (TD — Nowe Miasto, Chartowo, Antoninek, Franowo, Kobylepole)
- Okręg 4: Kapustka (TD, Wiceprzew. RM — Rataje)
- Okręg 5: Strzelecka (PiS — Grunwald)
- Okręg 6:
[do weryfikacji — skład nie zrekonstruowany]