Tabela główna — radni kadencji 2024–2029¶
Karty per osoba (profil operacyjny + zasady kontaktu + wstęp do rozmowy):
../radni/index.md— kanoniczny punkt wejścia dla aktywisty piszącego e-mail lub interpelację.
Kontakt: tel. BIP 61 878 53 08 (centrala) lub 61 878 53 12 (komisje); e-mail oficjalny przez BIP.
| Nazwisko i imię | Komitet/Frakcja | Okręg | Komisje i funkcje | Kontakt | Priorytety / potencjał rozmowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Wierzbicki Tomasz | KO | [do wer.] | Przew. Kom. Transportu | tel. BIP 61 878 53 12 | Aktywny partner (transport, DDR) |
| Ganowicz Grzegorz | KO | [do wer.] | Przewodniczący RM | tel. BIP 61 878 53 08 | Inne priorytety — stabilność |
| Rozmiarek Mateusz | PiS | 2 | Wiceprzew. RM; Wiceprzew. Kom. Kultury | tel. BIP 61 878 53 08 | Odmienne priorytety / otwarty na UDIP |
| Rataj Andrzej | KO | [do wer.] | Wiceprzew. RM; Wiceprzew. Kom. Kultury | e-mail BIP | Partner operacyjny (interpelacje) |
| Kapustka Łukasz | [do wer.] | [do wer.] | Wiceprzew. RM | tel. BIP 61 878 53 08 | Inne priorytety |
| Lewandowski Tomasz | Lewica Centrum | [do wer.] | Przew. Klubu Lewicy Centrum | tel. BIP 61 878 53 12 | Wspólne priorytety (transport zb.) |
| Bonk-Hammermeister Dorota | Lewica | 1 | Historycznie: Wiceprzew. Kom. Rewizyjnej | e-mail BIP | Aktywny partner (hałas, piesi) |
| Jemielity Ewa | PiS | 1 | Wiceprzew. Kom. Rodziny i Zdrowia | tel. BIP 61 878 53 12 | Odmienne priorytety / wspólny grunt: seniorzy |
| Mikuła Łukasz | KO | 1 | Kluczowy w Kom. Polityki Przestrzennej | e-mail BIP | Inne priorytety — planowanie |
| Ignaszewski Bartłomiej | KO | [do wer.] | Przew. Kom. Kultury Fizycznej | tel. BIP 61 878 53 12 | Potencjalny wspólny grunt (rower-sport) |
| Jura Grzegorz | KO | [do wer.] | Przew. Kom. Kultury i Nauki | tel. 502 294 138 | Inne priorytety |
| Lisiecka-Pawełczak Maria | KO | [do wer.] | Przew. Kom. Rodziny i Zdrowia | tel. 884 990 779 | Inne priorytety |
| Woźniak Małgorzata | KO | [do wer.] | Przew. Kom. Polityki Mieszkaniowej | tel. BIP 61 878 53 12 | Inne priorytety |
| Owsianna Halina | Lewica | 2 | Ochrona środowiska | e-mail BIP | Wspólne priorytety (zieleń/piesi) |
| Wiśniewski Mariusz | KO | 1 | Były Wiceprezydent ds. Transportu | e-mail BIP | Inne priorytety — zarządczy realista |
| Mazurek Marta | KO | 1 | Polityka równościowa | e-mail BIP | Potencjalny wspólny grunt |
| Dudzic-Biskupska Małgorzata | KO | 2 | Komisje budżetowe | e-mail BIP | Inne priorytety — ROI |
| Prendke Andrzej | KO | 2 | Debiutant / nowa generacja | e-mail BIP | Potencjalny wspólny grunt |
| Matuszak Paweł | KO | 2 | [do wer.] | e-mail BIP | Inne priorytety |
| Alexandrowicz Przemysław | PiS | [do wer.] | Historycznie Wiceprzew. RM | tel. 600 874 000 | Odmienne priorytety / wspólny grunt: dziedzictwo |
| Antolczyk Magdalena | [do wer.] | [do wer.] | Wiceprzew. Kom. Rodziny i Zdrowia | tel. BIP 61 878 53 12 | Inne priorytety |
| Kuberka Justyna | [do wer.] | [do wer.] | Członek Rady | e-mail BIP | [do wer.] |
| Urbańska Beata Kinga | Lewica | [do wer.] | Kandydatka na Prezydenta / Lider Listy | e-mail BIP | Wspólne priorytety (agenda pro-społeczna) |
| Kowalczyk Marcin Piotr | Trzecia Droga | [do wer.] | PSL/PL2050 | e-mail BIP | Inne priorytety — kompromisowy |
| Ueberhan Joanna Aleksandra | Lewica | [do wer.] | Profil równościowy | e-mail BIP | Wspólne priorytety (transparentność, zieleń) |
| Plewiński Przemysław | Trzecia Droga | [do wer.] | Kandydat na Prezydenta | e-mail BIP | Inne priorytety |
| Garczewski Łukasz | Społeczny Poznań | [do wer.] | Lider ruchu miejskiego | e-mail BIP | Aktywny partner (pełna zbieżność) |
| Sobieska-Listewnik A. | Trzecia Droga | [do wer.] | PSL/PL2050 | e-mail BIP | [do wer.] |
| Woźniak Mariusz Roman | Trzecia Droga | [do wer.] | PSL/PL2050 | e-mail BIP | [do wer.] |
| Konopa Marcin | Trzecia Droga | [do wer.] | PSL/PL2050 | e-mail BIP | [do wer.] |
| Jarmakowska-Kolanus Ewa | Trzecia Droga | [do wer.] | PSL/PL2050 | e-mail BIP | [do wer.] |
| Małyszka-Łukomska Natalia | Trzecia Droga | [do wer.] | PSL/PL2050 | e-mail BIP | [do wer.] |
| Wośkowiak Wojciech | Trzecia Droga | [do wer.] | Historycznie centrum | e-mail BIP | Neutralny / Pragmatyczny |
| [Okręg 3 — do wer.] | [do wer.] | 3 | [do wer.] | e-mail BIP | [do wer.] |
| [Okręg 4 — do wer.] | [do wer.] | 4 | [do wer.] | e-mail BIP | [do wer.] |
| [Okręg 5 — do wer.] | [do wer.] | 5 | [do wer.] | e-mail BIP | [do wer.] |
| [Okręg 6 — do wer.] | [do wer.] | 6 | [do wer.] | e-mail BIP | [do wer.] |
Weryfikacja pełnego składu: https://bip.poznan.pl/bip/rada-miasta/ — dostęp [do wer.]