Struktura Rady Miasta Poznania (kadencja 2024–2029)¶
Skład i prezydium¶
- Kadencja: 2024–2029 (IX kadencja).
- Liczba radnych: 34 w 6 okręgach (okręgi 1–2: po 5 radnych; okręgi 3–6: po 6 radnych)
[do weryfikacji — w dyskursie analitycznym operuje się historyczną liczbą 37]. - Przewodniczący RM: Grzegorz Ganowicz (KO) — tel. BIP 61 878 53 08.
- Wiceprzewodniczący:
- Łukasz Kapustka
[frakcja do wer.] - Andrzej Rataj (KO)
- Mateusz Rozmiarek (PiS) — Okręg 2
Frakcje i koalicje¶
| Klub / Frakcja | Charakterystyka | Stosunek do spraw repo |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska (KO) | Dominująca większość, kontroluje prezydium i komisje | Zróżnicowany — od aktywnych partnerów (Wierzbicki) po inne priorytety (Ganowicz) |
| Prawo i Sprawiedliwość (PiS) | Główna opozycja | Inne priorytety w transporcie; wspólny grunt: UDIP, transparentność, bezpieczeństwo rodzin |
| Lewica Centrum | Przewodniczący Lewandowski; często decydujący głos w inicjatywach zrównoważonego rozwoju | Wspólne priorytety: transport zbiorowy, środowisko |
| Lewica | Bonk-Hammermeister, Owsianna, Ueberhan | Aktywni partnerzy — hałas, zieleń, transparentność |
| Trzecia Droga (PSL/PL2050) | Kowalczyk, Plewiński, Woźniak MR, Konopa, Jarmakowska-Kolanus, Małyszka-Łukomska, Wośkowiak | Inne priorytety, podejście kompromisowe |
| Społeczny Poznań | Garczewski Łukasz — lider ruchu miejskiego | Aktywny partner — pełna zbieżność z repo |
Komisje stałe — kluczowe dla spraw repo¶
| Komisja | Przewodniczący | Znaczenie dla repo |
|---|---|---|
| Komisja Transportu | Tomasz Wierzbicki (KO) | Epicentrum decyzji o DDR, organizacji ruchu, inwestycjach ZDM — najważniejsza |
| Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji | [do wer.] / kluczowy: Łukasz Mikuła | MPZP — kształt zabudowy, trasy transportowe, korytarze napowietrzające |
| Komisja Ochrony Środowiska | [do wer.] | Zieleń miejska, hałas, komfort akustyczny |
| Komisja Kultury Fizycznej | Bartłomiej Ignaszewski (KO) | Infrastruktura rowerowa jako rekreacja — potencjalny wspólny grunt |
| Komisja Polityki Mieszkaniowej | Małgorzata Woźniak (KO) | Tkanka komunalna — pośrednie znaczenie |
| Komisja Rodziny i Zdrowia | Maria Lisiecka-Pawełczak (KO) / Wiceprzew.: Ewa Jemielity (PiS) | Bezpieczeństwo pieszych, hałas jako zagrożenie zdrowotne |
| Komisja Kultury i Nauki | Grzegorz Jura (KO) / Wiceprzew.: Andrzej Rataj (KO) | Przestrzeń kulturowa — pośrednie znaczenie |
| Komisja Rewizyjna | [do wer.] — historycznie: Bonk-Hammermeister | Kontrola finansowa spółek komunalnych (MPK, ZDM, PIM) |
Mechanika władzy¶
- Komisje stałe = właściwe laboratoria decyzji (nie sesje plenarne).
- Komisja Transportu: rekomendacja dla ZDM jest de facto wiążąca — obywatel lobbujący tam ma najwyższe szanse na sukces.
- Komisja Polityki Przestrzennej: ścisła symbioza z Miejską Pracownią Urbanistyczną (MPU) — wymagane najwyższe przygotowanie legislacyjne od lobbysty.
- Dyscyplina partyjna: żelazna w głosowaniach makroekonomicznych (budżet, absolutorium); poluzowana w sprawach mikro-przestrzennych.