Mapa — wszystkie 42 rady osiedla Poznania¶
Kontakt centralny: Osiedle_NAZWA@um.poznan.pl (obsługiwane przez Zarząd Osiedla + WJPM).
Reforma 2010–2011: liczba rad zredukowana z 69 do 42. 42 jednostki pokrywają 100% powierzchni miasta. Historyczne "dzielnice" (Stare Miasto, Nowe Miasto, Jeżyce, Grunwald, Wilda) nie mają organów samorządowych od 1990 r. — służą tylko sądom i urzędom skarbowym.
| Rada osiedla | Hist. dzielnica | Pow. km² | Mieszkańcy | Budżet roczny | Siedziba |
|---|---|---|---|---|---|
| Antoninek-Zieliniec-Kobylepole | Nowe Miasto | 20,54 | 9 837 | [do wer.] | [do wer.] |
| Chartowo | Nowe Miasto | 4,49 | 22 110 | [do wer.] | [do wer.] |
| Fabianowo-Kotowo | Grunwald | 7,10 | 1 771 | [do wer.] | [do wer.] |
| Główna | Nowe Miasto | 6,82 | 4 507 | [do wer.] | [do wer.] |
| Głuszyna | Nowe Miasto | 14,43 | 3 875 | [do wer.] | [do wer.] |
| Górczyn | Grunwald | 4,33 | 12 414 | [do wer.] | [do wer.] |
| Grunwald Południe | Grunwald | 3,83 | 23 951 | [do wer.] | [do wer.] |
| Grunwald Północ | Grunwald | 0,76 | 12 830 | [do wer.] | [do wer.] |
| Jana III Sobieskiego i Marysieńki | Stare Miasto | 0,79 | 9 151 | [do wer.] | [do wer.] |
| Jeżyce | Jeżyce | 1,98 | 21 611 | [do wer.] | SM Jeżyce, Dąbrowskiego 30A |
| Junikowo | Grunwald | 5,29 | 9 889 | [do wer.] | [do wer.] |
| Kiekrz | Jeżyce | 10,25 | 1 842 | [do wer.] | [do wer.] |
| Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo | Nowe Miasto | 9,99 | 2 265 | +1 000 000 zł nagroda 2024 | [do wer.] |
| Krzyżowniki-Smochowice | Jeżyce | 10,71 | 7 948 | [do wer.] | [do wer.] |
| Kwiatowe | Grunwald | 2,31 | 4 545 | [do wer.] | [do wer.] |
| Ławica | Jeżyce | 13,94 | 7 898 | [do wer.] | SP Nr 58, ul. Ławica 3 |
| Morasko-Radojewo | Stare Miasto | 18,03 | 2 774 | [do wer.] | ul. Morasko 57 |
| Naramowice | Stare Miasto | 7,21 | 17 873 | [do wer. — brak wyborów 2024] | [do wer.] |
| Nowe Winogrady Południe | Stare Miasto | 1,14 | 13 437 | [do wer. — rozwiązane 2024] | [do wer.] |
| Nowe Winogrady Północ | Stare Miasto | 1,14 | 15 369 | [do wer.] | [do wer.] |
| Nowe Winogrady Wschód | Stare Miasto | 0,47 | 5 692 | [do wer.] | [do wer.] |
| Ogrody | Jeżyce | 1,95 | 5 896 | [do wer.] | [do wer.] |
| Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria | Nowe Miasto / Stare Miasto | 3,36 | 5 942 | [do wer.] | [do wer.] |
| Piątkowo | Stare Miasto | 3,84 | 34 066 | [do wer.] | [do wer.] |
| Podolany | Jeżyce | 5,30 | 8 528 | [do wer.] | [do wer.] |
| Rataje | Nowe Miasto | 5,20 | 33 278 | [do wer.] | os. Powstań Narodowych 46 |
| Sołacz | Jeżyce | 5,54 | 4 882 | [do wer.] | [do wer.] |
| Stare Miasto | Stare Miasto | 3,91 | 24 819 | [do wer.] | [do wer.] |
| Stare Winogrady | Stare Miasto | 3,48 | 8 272 | [do wer.] | [do wer.] |
| Starołęka-Minikowo-Marlewa | Nowe Miasto | 13,48 | 9 824 | [do wer.] | [do wer.] |
| Stary Grunwald | Grunwald | 0,63 | 3 035 | [do wer.] | [do wer.] |
| Strzeszyn | Jeżyce | 12,00 | 8 665 | [do wer.] | [do wer.] |
| Szczepankowo-Spławie-Krzesinka | Nowe Miasto | 18,44 | 7 563 | [do wer.] | [do wer.] |
| Św. Łazarz | Grunwald | 3,70 | 29 791 | [do wer.] | [do wer.] |
| Świerczewo | Wilda | 3,94 | 13 324 | [do wer.] | [do wer.] |
| Umultowo | Stare Miasto | 6,12 | 4 481 | [do wer.] | [do wer.] |
| Warszawskie-Pomet-Maltańskie | Nowe Miasto | 5,85 | 7 077 | [do wer.] | [do wer.] |
| Wilda | Wilda | 6,90 | 26 380 | 1 748 236 zł (2023) | [do wer.] |
| Winiary | Jeżyce | 2,17 | 13 183 | [do wer.] | [do wer.] |
| Wola | Jeżyce | 3,27 | 5 175 | [do wer.] | [do wer.] |
| Zielony Dębiec | Wilda | 4,12 | 12 267 | [do wer.] | [do wer.] |
| Żegrze | Nowe Miasto | 3,15 | 16 426 | [do wer. — brak wyborów 2024] | [do wer.] |
Anomalie geograficzne i demograficzne¶
- Największe terytorialnie: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole — 20,54 km² (44× większe od najmniejszego).
- Najmniejsze: Nowe Winogrady Wschód — 0,47 km².
- Największa gęstość: Grunwald Północ ~16 881 os./km²; Nowe Winogrady Północ ~13 481 os./km².
- Najmniejsza gęstość: Morasko-Radojewo ~153 os./km² (niemal wiejska).
- Obszary bez wyborców, pod jurysdykcją RO: Lotnisko Ławica (→ Osiedle Ławica); stacja rozrządowa Franowo (→ Chartowo / Szczepankowo).
- Brak wyborów 2024: Naramowice, Żegrze (zbyt mało kandydatów).
- Rozwiązane z mocy prawa 2024: Nowe Winogrady Południe — fundusze zamrożone do wyborów 2025 r.
Dane BIP¶
Wykaz wszystkich jednostek pomocniczych z kontaktami, składami, statutami: https://bip.poznan.pl/bip/jednostki-pomocnicze/ — dostęp 2026-04-17