Mapa kompetencji organów publicznych — Poznań¶
Lookup tool. Zanim napiszesz pismo — sprawdź właściwość. Błędny adresat = art. 65 KPA = 30–60 dni straty.
Drzewo decyzji — komu pisać w sprawie X (pierwsza linia)¶
Pełne drzewo (18 scenariuszy, ścieżka + odwołania) → 05-drzewo-decyzji.md.
| Sprawa | Organ I instancji | Ścieżka odwoławcza |
|---|---|---|
| Hałas tramwaju (pomiary) | WIOŚ Poznań | GIOŚ |
| Hałas tramwaju (decyzja art. 115a POŚ) | Prezydent / Wydział Klimatu i Środowiska UMP | SKO Poznań |
| Hałas/drgania wewnątrz mieszkania | PPIS Poznań (Sanepid) | WSSE |
| Torowisko grożące zawaleniem | PINB Poznań | WINB Wielkopolski → GUNB |
| Stan drogi / uspokojenie ruchu / DDR (budowa) | ZDM Poznań | Prezydent |
| Projekt organizacji ruchu | Miejski Inżynier Ruchu (MIR) UMP | — |
| Decyzja środowiskowa (nowa inwestycja) | RDOŚ Poznań | GDOŚ |
| Decyzja o warunkach zabudowy | Wydział Urbanistyki i Architektury UMP | SKO Poznań |
| Pozwolenie na budowę | Prezydent jako Starosta | Wojewoda (nie SKO) |
| Nawierzchnia w rejestrze zabytków | MKZ Poznań (porozumienie) | Minister Kultury / GKZ (nie Wojewoda) |
| UDIP do spółki komunalnej (MPK/Aquanet/PIM/ZKZL) | Prezes Zarządu spółki | WSA (bez ponaglenia) |
| UDIP do UMP / ZDM / ZTM / ZZM | Prezydent / dyrektor jednostki | WSA |
| Skarga pasażerska (MPK) | ZTM (organizator, art. 7 UPTZ) | — |
| Kara umowna dla operatora tramwaju | ZTM | — |
| Niegospodarność inwestycyjna (PIM) | NIK Delegatura Poznań | Kolegium NIK |
| Nadzór nad uchwałą Rady Miasta | Wojewoda Wielkopolski (art. 85 USG) | WSA |
| Skarga na Prezydenta (Dział VIII KPA) | Rada Miasta Poznania (art. 229 pkt 3) | — |
| Monitoring, RODO w infrastrukturze miejskiej | UODO | WSA Warszawa |
| Bezczynność organu | Ponaglenie art. 37 KPA → WSA Poznań | NSA |
| Spór kompetencyjny (dwa organy się odpychają) | SKO (wewnątrz jst) lub NSA (gmina vs rząd) | — |
| Wybór ostateczny (wyczerpane tryby) | RPO | — |
Nawigacja chunków¶
01-ustroj-miasta-poznania.md— gmina na prawach powiatu, dualizm Prezydenta (zadania gminne vs powiatowe), administracja zespolona (PINB, PPIS).02-jednostki-miasta-i-spolki.md— struktura UMP, ZDM/ZTM/ZZM, spółki komunalne (MPK, Aquanet, PIM, ZKZL, Veolia), mapowanie UDIP.03-wojewodztwo-i-administracja-rzadowa.md— UMWW/Marszałek/Sejmik, Wojewoda/WUW, nadzór prawny, RPO/RPD/UODO/NIK.04-inspekcje-i-regulatorzy.md— WIOŚ/GIOŚ, RDOŚ/GDOŚ, PINB/WINB/GUNB, MKZ/WKZ, PPIS/WSSE, UTK, Wody Polskie — główna tabela właściwości.05-drzewo-decyzji.md— 18 typowych spraw, organ I kontaktu + ścieżka.06-spory-i-formy-kontaktu.md— art. 22 i 65 KPA, strategie wymuszania procedury, ePUAP/e-Doręczenia/e-mail/poczta, anti-patterns.99-faq.md— 14 pytań mieszkańca-aktywisty.bibliografia.md— wykaz aktów prawnych z sygnaturami Dz.U.
Szablony powiązane¶
szablony/instytucje/pismo-o-wlasciwosc.md— art. 65 § 1 KPA (żądanie postanowienia o niewłaściwości).szablony/instytucje/ponaglenie-kpa-art-37.md— uniwersalne ponaglenie.szablony/instytucje/wniosek-spor-kompetencyjny.md— art. 22 KPA do SKO / NSA.
Pointer¶
Plik źródłowy (historyczny, nie edytować): ../wyniki-07-kompetencje-instytucji.md (~65 KB, monolit). Rozbity 2026-04-17.