Hałas — baza wiedzy¶
Materiały referencyjne o hałasie w Poznaniu: drogi, tramwaje i torowiska, kolej, lotnictwo, przemysł, lokale i imprezy, prawo, zdrowie, pomiary oraz spory publiczne.
Podkatalogi¶
| Podobszar | Zakres | Wejście |
|---|---|---|
| Poznań — kompendium 2026 | SMH 2022 i POH 2024, wszystkie grupy źródeł, hotspoty, badania, osoby i instytucje, prawo, chronologia, spory 2024–2026, luki danych i bibliografia | 06-poznan-kompendium/ |
| Akustyka torowa | metodologia pomiarów, sygnatury widmowe, normy, interwencje, precedensy, audyt MBM | 01-akustyka/ |
| Immisje cywilne | podstawy art. 144 KC, orzecznictwo, dowody, forma powództwa, koszty i czas | 02-immisje/ |
| Zdrowie publiczne | wytyczne WHO 2018, epidemiologia, DALY/WBV, protokół dokumentowania | 03-zdrowie/ |
| Monitoring torowisk MPK | WPF/PZP, PHNUA IV/92/24, MPZP/DUŚ, BAT (UBM, USP, C_dyn), UDIP do MPK, art. 175/178 i 362 POŚ | 04-monitoring-torowisk/ |
| Dąbrowskiego — retrospektywa 2016-2026 | Rozp. MŚ 2012, pomiary ZDM 2016 (8 punktów, pkt 17: 62,2 dB), SMH 2022, programy 2018/2024; korekta fałszywej tezy o wykonaniu 1,5 km „cichego torowiska” | 05-dabrowskiego-historia/ |
Dokumenty zbiorcze¶
wyniki-01-akustyka-torowa.mdwyniki-02-immisje-cywilne.mdwyniki-03-zdrowie-publiczne.mdwyniki-17-monitoring-torowisk-mpk.md— nie edytuj, używaj chunków04-monitoring-torowisk/wyniki-halas-dabrowskiego-historia.md— nie edytuj, używaj chunków05-dabrowskiego-historia/; case study ul. Dąbrowskiego 2016-2026 (wyodrębniony zszablony/wyniki-16-szablony-pism.md)
Dane pomiarowe — źródła pierwotne¶
wyniki-zdm-pomiary-halas-2016.md— 37 pkt tramwajowych + 127 pkt drogowych; dane ZDM Poznań 2016; zawiera punkty na ul. Dąbrowskiego i skrzyż. Roosevelta/Dąbrowskiego (LAeqN=62,2 dB, max w badaniu)
Powiązania¶
- Kampania:
dabrowskiego/halas/ - Szablony pism:
szablony/halas/ - Mapa instytucji:
../instytucje/index.md